


SPORTS PERFORMANCE- Stay active
Ob Training, Wettkampf oder aktiver Alltag. Für alle, die aktiv durchs Leben gehen.
Mit 11 Nährstoffen, die zu einem normalen Energiestoffwechsel beitragen.
Magnesium trägt zu einer normalen Muskelfunktion sowie zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei.
Fruchtig und unkompliziert - ideal für unterwegs.
| Vitamine | Tagesdosis | *NRV% |
|---|---|---|
| Vitamin A | 1095 µg RE | 137% |
| Vitamin D3 | 5,6 µg | 112% |
| Vitamin E | 14 mg α-TE | 117% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 1,4 mg | 127% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,4 mg | 100% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 16 mg | 100% |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 6 mg | 100% |
| Vitamin B6 | 1,7 mg | 121% |
| Vitamin B12 | 4,2 µg | 168% |
| Biotin | 54 µg | 108% |
| Mineralien | Pro Portion | *NRV% |
|---|---|---|
| Eisen | 2,1 mg | 15% |
| Zink | 1,5 mg | 15% |
| Kupfer | 0,15 mg | 15% |
| Jod | 136 µg | 91% |
| Mangan | 3 mg | 150% |
| Chrom | 58 µg | 145% |
| Selen | 45 µg | 82% |
*Nährstoffbezugswerte (NRV) für die tägliche Zufuhr gemäß Lebensmittelinformationsverordnung

SPORTS PERFORMANCE- Stay active
Angebot€25,90




